適用perkins帕金斯 Starter for Caterpillar CB66B AZF4839, IS 1294, 321-8968, 382-6587 MAH-MS14起動機



APPLICATIONS LIST
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
Caterpillar |
| CB66B |
|
|
REPLACES THESE PART NUMBERS
Arrowhead | IS1294, MS147 |
Caterpillar | 321-8968, 382-6587 |
Letrika/Iskra | 11.132.187, AZF4839, IS 1294 |
Mahle | 11.131.899, 11.132.187, AZF4699, IS1294, MS147
|
PRODUCT SPECS
Item Condition | Aftermarket Part |
Description | Starter |
Family | Letrika/MAHLE AZF48 |
Volt | 24 |
Power | 5.500 kw |
Hp | 7.376 |
Condition | New |
Rotation Direction | Clockwise |
Electric Starter Type | Permanent Magnet Gear Reduction (PMGR) |
Number Of Teeth | 10 |
Gear OD | 1.559" |
Gear OD | 39.600mm |
Mount Hole ID 1 | 12mm |
Mount Hole 1 Type | Unthreaded |
Mount Hole 2 Type | Unthreaded |
Mount Hole ID 3 | 12mm |
Mount Hole 3 Type | Unthreaded |
Fabrikat | Iskra / Mahle Ers?ttning |
---|
Teknisk info | 24V - 5.5kW, 10k |
---|
Dimension |
|
---|
Mer artikelinfo |
|
---|
|
Anv?nds p? bl.a.
910781294, 321-8968, 382-6587, 11131899, 11132187, IS1294, AZF4699, AZF4839

